Timely Filing Limits
Timely filing limits are the specific time frames in which healthcare providers must submit claims for payment, starting from the date of service. These limits vary by payer and state, and late submissions are rarely paid without approved exceptions. The following table outlines state-wise timely filing limits for reference.
Alabama
In Alabama, timely filing limits vary by payer and dictate how long providers have to submit claims from the date of service. Filing beyond these limits can result in automatic denials, so understanding each payer’s policy is crucial for maintaining revenue cycle compliance.
| Insurance | Alabama |
|---|---|
| Aetna | 120 days |
| Ambetter | 180 days |
| Amerigroup | 180 days |
| BCBS | 2 years |
| Caresource | 1 year |
| Cigna | 90 days |
| Humana | 90 days |
| Medicaid | 1 year |
| Medicare | 1 year |
| Oscar | 90 days |
| Peachstate | 1 year |
| Sunshine | 180 days / 365 days |
| Tricare East | 1 year |
| UHC | 90 – 180 days |
| VA CCN | 180 days |
| Wellcare | 180 days / 365 days |
Florida
In Florida, timely filing limits vary by payer and dictate how long providers have to submit claims from the date of service. Filing beyond these limits can result in automatic denials, so understanding each payer’s policy is crucial for maintaining revenue cycle compliance.
| Insurance | Florida |
|---|---|
| Aetna | 120 days |
| Ambetter | 180 days |
| Amerigroup | 180 days |
| BCBS | 1 year |
| Cigna | 90 days |
| Humana | 90 days |
| Medicaid | 1 year |
| Medicare | 1 year |
| Oscar | 90 days |
| Sunshine | 180 days |
| Tricare East | 1 year |
| UHC | 90 – 180 days |
| VA CCN | 180 days |
| Wellcare | 180 days |
Georgia
In Georgia, timely filing limits vary by payer and dictate how long providers have to submit claims from the date of service. Filing beyond these limits can result in automatic denials, so understanding each payer’s policy is crucial for maintaining revenue cycle compliance.
| Insurance | Georgia |
|---|---|
| Aetna | 120 days |
| Ambetter | 180 days |
| Amerigroup | 180 days |
| BCBS | 90 days |
| Caresource | 90 days |
| Cigna | 90 days |
| Humana | 90 days |
| Medicaid | 180 days |
| Medicare | 1 year |
| Oscar | 90 days |
| Peachstate | 180 days |
| Sunshine | 180 days |
| Tricare East | 1 year |
| UHC | 90 – 180 days |
| VA CCN | 180 days |
| Wellcare | 180 days |
Indiana
In Indiana, timely filing limits vary by payer and dictate how long providers have to submit claims from the date of service. Filing beyond these limits can result in automatic denials, so understanding each payer’s policy is crucial for maintaining revenue cycle compliance.
| Insurance | Indiana |
|---|---|
| Aetna | 180 days |
| Ambetter | 180 days |
| Amerigroup | 180 days |
| BCBS | 90 days |
| Cigna | 90 days |
| Humana | 90 days |
| Medicaid | 180 days |
| Medicare | 1 year |
| Oscar | 90 days |
| Sunshine | 180 days |
| Tricare East | 1 year |
| UHC | 90 – 180 days |
| VA CCN | 180 days |
| Wellcare | 180 days |
Kentucky
In Kentucky, timely filing limits vary by payer and dictate how long providers have to submit claims from the date of service. Filing beyond these limits can result in automatic denials, so understanding each payer’s policy is crucial for maintaining revenue cycle compliance.
| Insurance | Kentucky |
|---|---|
| Aetna | 180 days |
| Ambetter | 180 days |
| Amerigroup | 180 days |
| BCBS | 90 days |
| Cigna | 90 days |
| Humana | 90 days |
| Medicaid | 1 year |
| Medicare | 1 year |
| Oscar | 180 days |
| Sunshine | 180 days |
| Tricare East | 1 year |
| UHC | 90 days |
| VA CCN | 180 days |
| Wellcare | 180 days |
New Jersey
In New Jersey, timely filing limits vary by payer and dictate how long providers have to submit claims from the date of service. Filing beyond these limits can result in automatic denials, so understanding each payer’s policy is crucial for maintaining revenue cycle compliance.
| Insurance | New Jersey |
|---|---|
| Aetna | 180 days |
| Ambetter | 180 days |
| Amerigroup | 180 days |
| BCBS | 180 days |
| Cigna | 90 days |
| Humana | 90 days |
| Medicaid | 180 days |
| Medicare | 1 year |
| Oscar | 180 days |
| Tricare East | 1 year |
| UHC | 90 days |
| VA CCN | 180 days |
| Wellcare | 180 days |
Ohio
In Ohio, timely filing limits vary by payer and dictate how long providers have to submit claims from the date of service. Filing beyond these limits can result in automatic denials, so understanding each payer’s policy is crucial for maintaining revenue cycle compliance.
| Insurance | Ohio |
|---|---|
| Aetna | 120 days |
| Ambetter | 180 days |
| Amerigroup | 180 days |
| BCBS | 90 days |
| Caresource | 1 year |
| Cigna | 90 days |
| Humana | 90 days |
| Medicaid | 1 year |
| Medicare | 1 year |
| Oscar | 180 days |
| Tricare East | 1 year |
| UHC | 90 – 180 days |
| VA CCN | 180 days |
| Wellcare | 180 days |
Pennsylvania
In Pennsylvania, timely filing limits vary by payer and dictate how long providers have to submit claims from the date of service. Filing beyond these limits can result in automatic denials, so understanding each payer’s policy is crucial for maintaining revenue cycle compliance.
| Insurance | Pennsylvania |
|---|---|
| Aetna | 180 days |
| Ambetter | 180 days |
| Amerigroup | 180 days |
| BCBS | 1 year |
| Caresource | 180 days |
| Cigna | 90 days |
| Humana | 90 days |
| Medicaid | 180 days |
| Medicare | 1 year |
| Peachstate | 180 days |
| Tricare East | 1 year |
| UHC | 90 – 180 days |
| VA CCN | 180 days |
| Wellcare | 180 days |
South Carolina
In South Carolina, timely filing limits vary by payer and dictate how long providers have to submit claims from the date of service. Filing beyond these limits can result in automatic denials, so understanding each payer’s policy is crucial for maintaining revenue cycle compliance.
| Insurance | South Carolina |
|---|---|
| Aetna | 120 days |
| Ambetter | 180 days |
| Amerigroup | 180 days |
| BCBS | 180 days |
| Cigna | 90 days |
| Humana | 1 year |
| Medicaid | 1 year |
| Medicare | 1 year |
| Oscar | 180 days |
| Sunshine | 1 year |
| Tricare East | 1 year |
| UHC | 90 – 180 days |
| VA CCN | 180 days |
| Wellcare | 180 days |
Tennessee
In Tennessee, timely filing limits vary by payer and dictate how long providers have to submit claims from the date of service. Filing beyond these limits can result in automatic denials, so understanding each payer’s policy is crucial for maintaining revenue cycle compliance.
| Insurance | Tennessee |
|---|---|
| Aetna | 120 days |
| Ambetter | 180 days |
| Amerigroup | 120 days |
| BCBS | 120 days |
| Cigna | 90 days |
| Humana | 90 days |
| Medicaid | 1 year |
| Medicare | 1 year |
| Oscar | 180 days |
| Sunshine | 180 days |
| Tricare East | 1 year |
| UHC | 90 – 180 days |
| VA CCN | 180 days |
| Wellcare | 180 days |
Texas
In Texas, timely filing limits vary by payer and dictate how long providers have to submit claims from the date of service. Filing beyond these limits can result in automatic denials, so understanding each payer’s policy is crucial for maintaining revenue cycle compliance.
| Insurance | Texas |
|---|---|
| Aetna | 120 days |
| Ambetter | 95 days |
| Amerigroup | 180 days |
| BCBS | 95 days |
| Cigna | 90 days |
| Humana | 90 days |
| Medicaid | 95 days |
| Medicare | 1 year |
| Oscar | 180 days |
| Sunshine | 180 days |
| Tricare East | 1 year |
| UHC | 90 – 180 days |
| VA CCN | 180 days |
| Wellcare | 180 days |
Virginia
In Virginia, timely filing limits vary by payer and dictate how long providers have to submit claims from the date of service. Filing beyond these limits can result in automatic denials, so understanding each payer’s policy is crucial for maintaining revenue cycle compliance.
| Insurance | Virginia |
|---|---|
| Aetna | 120 days |
| Ambetter | 120 days |
| Amerigroup | 180 days |
| BCBS | 90 days |
| Caresource | 90 days |
| Cigna | 90 days |
| Humana | 90 days |
| Medicaid | 1 year |
| Medicare | 1 year |
| Oscar | 180 days |
| Peachstate | 180 days |
| Sunshine | 90 days |
| Tricare East | 1 year |
| UHC | 90 days |
| VA CCN | 1 year |
| Wellcare | 180 days |
Note that these time frames may differ depending on the state in which the insurer operates. While many payers maintain consistent limits for denied claims, we recommend checking their official websites for the most current information data shown here is updated up to July 2025.
